<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autres publications &#8211; UMOA-Titres</title>
	<atom:link href="https://www.umoatitres.org/en/category/publications/autres-publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.umoatitres.org/en</link>
	<description>Institution régionale d&#039;appui à l&#039;émission et à la gestion des titres publics dans l&#039;UMOA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 16:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.9</generator>

<image>
	<url>https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2025/04/cropped-UT_LOGO_COUL_RVB-trans-32x32.png</url>
	<title>Autres publications &#8211; UMOA-Titres</title>
	<link>https://www.umoatitres.org/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 29 juillet au 2 août 2024</title>
		<link>https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2025/10/UT-AHMS-03.10.2025.pdf#new_tab?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=https-www-umoatitres-org-wp-content-uploads-2025-10-ut-ahms-03-10-2025-pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younouss Seck Sy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umoatitres.org/?p=43730</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 29 juillet au 2 août 2024</title>
		<link>https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2025/09/UT-AHMS-26.09.2025.pdf#new_tab?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=https-www-umoatitres-org-wp-content-uploads-2025-09-ut-ahms-26-09-2025-pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younouss Seck Sy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 10:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umoatitres.org/?p=43558</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 29 juillet au 2 août 2024</title>
		<link>https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2025/09/UT-AHMS-19.09.2025.pdf#new_tab?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=synthese-hebdomadaire-des-activites-du-marche-secondaire-des-titres-publics-du-15-au-19-septembre-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agenceumoatitres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umoatitres.org/?p=43493</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 29 juillet au 2 août 2024</title>
		<link>https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2025/09/UT-AHMS-12.09.2025-1.pdf#new_tab?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=https-www-umoatitres-org-wp-content-uploads-2025-09-ut-ahms-12-09-2025-1-pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younouss Seck Sy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 09:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umoatitres.org/?p=43451</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 29 juillet au 2 août 2024</title>
		<link>https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2025/09/UT-AHMS-05.09.2025.pdf#new_tab?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=https-www-umoatitres-org-wp-content-uploads-2025-09-ut-ahms-05-09-2025-pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younouss Seck Sy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 14:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umoatitres.org/?p=43400</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendrier provisoire des émissions de titres publics de septembre à novembre 2025</title>
		<link>https://www.umoatitres.org/en/calendrier-provisoire-des-emissions-de-titres-publics-du-troisieme-trimestre-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calendrier-provisoire-des-emissions-de-titres-publics-du-troisieme-trimestre-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younouss Seck Sy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 16:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umoatitres.org/?p=43275</guid>

					<description><![CDATA[UMOA-Titres informs all stakeholders in the Public Securities Market of the WAEMU (West African Economic and Monetary Union) that the provisional calendar for the issuance of public securities for the fourth quarter of 2024 is now available. This calendar includes the planned issuances by the states of Benin, Burkina Faso, Côte d&#8217;Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Senegal, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; color: #000000;">UMOA-Titres informs all stakeholders in the Public Securities Market of the WAEMU (West African Economic and Monetary Union) <strong>that the provisional calendar for the issuance of public securities for the fourth quarter of 2024 is now available</strong>.</span></p>
<p><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; color: #000000;">This calendar includes the planned issuances by the states of Benin, Burkina Faso, Côte d&#8217;Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Senegal, Niger, and Togo.</span></p>
<p><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; color: #000000;">For more information on <strong>the distribution of volumes by instrument</strong>, please refer to the links below:</span></p>
<p><a href="https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2024/09/Note-investisseurs-T4-2024.pdf"><span style="color: #000000; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><b>Note to Investors</b></span></a></p>
<p class="p1"><a href="https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2024/09/Calendrier-T4-2024-English-Version.pdf"><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><b>Provisional Auctions by WEAMU Member States in the fourth quater of 2024</b></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 29 juillet au 2 août 2024</title>
		<link>https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2025/09/UT-AHMS-29.08.2025-1.pdf#new_tab?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=https-www-umoatitres-org-wp-content-uploads-2025-09-ut-ahms-29-08-2025-1-pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younouss Seck Sy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 12:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umoatitres.org/?p=43250</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 29 juillet au 2 août 2024</title>
		<link>https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2025/08/UT-AHMS-22.08.2025.pdf#new_tab?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=synthese-hebdomadaire-des-activites-du-marche-secondaire-des-titres-publics-du-18-au-22-aout-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agenceumoatitres]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 11:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umoatitres.org/?p=43094</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 29 juillet au 2 août 2024</title>
		<link>https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2025/08/UT-AHMS-15.08.2025.pdf#new_tab?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=synthese-hebdomadaire-des-activites-du-marche-secondaire-des-titres-publics-du-11-au-15-aout-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agenceumoatitres]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 11:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umoatitres.org/?p=43087</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 29 juillet au 2 août 2024</title>
		<link>https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2025/08/UT-AHMS-08.08.2025.pdf#new_tab?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=https-www-umoatitres-org-wp-content-uploads-2025-08-ut-ahms-08-08-2025-pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younouss Seck Sy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 09:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Autres publications]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umoatitres.org/?p=43011</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
