UMOA-Titres > À propos des titres publics > Les investisseurs > Sociétés de Gestion et d’Intemédiation
Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation
Lors de vos recherches, vous pouvez filtrer l’information en utilisant le menu déroulant pays ou via le champ de recherche.
Pays | Structure | Adresse | Site web | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BURKINA FASO | CORIS BOURSE | 1242 Avenue Dr Kwamé N'Krumah 01 BP 6585 Ouagadougou 01 / BF | www.coris-bourse.com | corisbourse@coris-bourse.com | +22650331483 | |
BURKINA FASO | SOCIÉTÉ BURKINABÉ D'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE (SBIF) | Avenue de la Résistance du 17 mai, Immeuble C.G.P - 01 B.P. 5394 Ouagadougou 01/ Burkina Faso | www.sbifbourse.bf | sbif@sbifbourse.fr | +22650330490 | |
BENIN | AFRICABOURSE | 01 B.P. 6002 Cotonou / BENIN | www.africabourse.com | africabourse@africabourse.com | +22921318835 | |
BENIN | AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (AGI) | 01 BP¨8668 RP COTONOU | lafricaineagi@gmail.com | +22921318733 | ||
BENIN | BIBE FINANCE & SECURITIES (BFS) | 03 B.P.2098 Cotonou / BENIN | sgibfs@intnet.bj | +22921324467 | ||
BENIN | BOA CAPITAL SECURITIES | 08 B.P. 0879 Cotonou / BENIN | www.bank-of-africa.net | actibourse@bkofafrica.com | +22921324467 | |
BENIN | SGI BÉNIN SA | 01 B.P.4546 Cotonou / BENIN | sgibenin@leland.bj | +22921311560 | ||
BENIN | UNITED CAPITAL FOR AFRICA | Cotonou, ilot 202, parcelle « D », lieudit GBEDOKPO, immeuble COMETE, en République du Bénin | uca@ucasgi.com | +22921310021 | ||
CÔTE D'IVOIRE | AFRICAINE DE BOURSE S.A. | 34, Boulevard de la République - Immeuble SIB, 5ème Etage - 01 B.P.1300 Abidjan 01/Côte d'Ivoire | www.sib.ci | africaine.bourse@sib.ci | +22520219827 | |
CÔTE D'IVOIRE | ATLANTIQUE FINANCE | 04 B.P. 1036 Abidjan 04/Côte d'Ivoire | www.atlantiquefinance.net | atlantiquefinance@banqueatlantique.com | +22520320677 | |
CÔTE D'IVOIRE | BICI BOURSE | 01 B.P. 1298 Abidjan 01/Côte d'Ivoire | www.bicibourse.com | bicibourse@africa.bnpparibas | +22520214722 | |
CÔTE D'IVOIRE | BNI FINANCES SA | 01 B.P. 670 Abidjan 01 | www.bni.ci | bnifinances@bni.ci | +22520310778 | |
CÔTE D'IVOIRE | BRIDGE SECURITIES | 33 avenue du Général de Gaulle, Immeuble TEYLIOM | +22520259797 | |||
CÔTE D'IVOIRE | BSIC CAPITAL | Abidjan Plateau, Avenue Noguès | mattahermaiga@gmail.com | +22520226296 | ||
CÔTE D'IVOIRE | CITICORP SECURITIES WEST AFRICA (CSWA) | Immeuble Botreau Roussel 28, Avenue Delafosse - 01 B.P. 3698 Abidjan 01/Côte d'Ivoire | noelie.gansah@citigroup.com | +22520217685 | ||
CÔTE D'IVOIRE | ECOBANK INVESTMENT CORPORATION (EIC) | Immeuble Alliance, 4ème Etage, Avenue Terrasson de Fourgères - 01 B.P. 4107 Abidjan 01/Côte d'Ivoire | www.ecobank.com | bourse@ecobank.com | +22520218816 | |
CÔTE D'IVOIRE | HUDSON & CIE | 18 B.P 2294 Abidjan 18/Côte d'Ivoire | www.hudson-cie.net | info@hudson-cie.com | +22520332224 | |
CÔTE D'IVOIRE | MAC - AFRICAN SGI | Abidjan Résidence GHANDOUR, Rue du Lycée Technique, Abidjan, Côte d'Ivoire | +22922462892 | |||
CÔTE D'IVOIRE | NSIA FINANCES | 8-10, Avenue Joseph Anoma - 01 B.P. 1274 Abidjan 01/Côte d'Ivoire | www.biao.ci | contact_biaofinance@biao.ci | +22520339093 | |
CÔTE D'IVOIRE | SGI-PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT (PCM) | 17ème étage Tour BIAO, Avenue Lamblin, Plateau 01 BP 12686 Abidjan 01 / Côte d'Ivoire | www.phoenix-africa.net | cms@phonenixafrica.com | +22520257599 | |
CÔTE D'IVOIRE | SIRIUS CAPITAL | Abidjan Plateau Avenue Lamblin, Rue Jesse Owen, 01 BP 12662 Abidjan 01. | https://www.sirius.ci | ismael.cisse@sirius.ci | +22520242465 | |
CÔTE D'IVOIRE | SOGEBOURSE | 01 B.P. 1355 Abidjan 01/Côte d'Ivoire | www.sgbci.ci/Sogebourse | sgbourse@sgbci.net | +22520201489 | |
MALI | SGI MALI | B.P. E2477 Bamako/Mali | www.sgimali.com | sgi@cefib.com | +22320292975 | |
NIGER | SGI NIGER | B.P. 1082 Niamey/Niger | www.sginiger.com | sginiger@sginiger.com | +22720737816 | |
SÉNÉGAL | ABCO BOURSE | BP 23106 DAKAR | contacts@abcobourse.com | +221338226800 | ||
SÉNÉGAL | COMPAGNIE DE GESTION FINANCIÈRE ET DE BOURSE (CGF BOURSE) | 12 Rue Saint Michel (ex -Docteur Thèze) Immeuble Coumba Castel - B.P. 11516 Dakar/Sénégal | www.cgfbourse.com | cgfbrvm@orange.sn | +221338233899 | |
SÉNÉGAL | EVEREST FINANCE | BP 11659 DAKAR | +221338228700 | |||
SÉNÉGAL | IMPAXIS SECURITIES | Sacré Cœur 3 Extension VDN N° 10 077 BP 45545 Dakar – SENEGAL | www.impaxiscapital.com | contact@impaxiscapital.com | +221338693140 | |
TOGO | SGI TOGO | Place Van Vollenhoven, UTB Centrale - 3ème Etage - B.P. 2312 Lomé/Togo | www.sgitogo.tg | sgitogo@sgitogo.tg | +22822223147 |
Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), constituées en sociétés anonymes, exercent à titre principal les activités de négociation de valeurs mobilières en bourse et de conservation de titres pour le compte de la clientèle.
A titre accessoire, elles font de la gestion sous mandat ainsi que du Conseil Financier.
