Points saillants
- En dépit des effets néfastes de la pandémie de la COVID-19 sur l’activité économique, le taux de croissance du Bénin est ressorti à 3,8% en 2020 après 6,9% en 2019. La croissance devrait s’accélérer à partir de 2021 avec un taux de croissance réel du PIB projeté de 6,0%. Le pays devrait renouer avec ses performances d’avant la COVID-19 à partir de 2022 où le taux de croissance pourrait atteindre 7,0%. La dynamique de croissance du Bénin est soutenue par l’opérationnalisation du Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D 2018-2021), l’une des deux phases du Plan National de Développement (PND 2018-2025), dont les premières années de mise en œuvre ont été marquées par une accélération de la croissance.
- L’inflation au Bénin demeure contenue dans la norme communautaire de UEMOA de 3%. Sur la période 2015-2019, le taux d’inflation est ressorti en dessous de 2,0%. En 2020, le taux d’inflation a atteint 3,0% en 2020. Selon les projections, il s’établirait à 2,1% en 2021.
- Le déficit budgétaire s’est réduit progressivement sur la période 2016-2019 en passant de 4,4% du PIB en 2016 à 4,3% du PIB en 2017 avant de s’établir en dessus de la norme communautaire de 3% en 2018 et 2019. Le solde budgétaire s’est détérioré en 2020 avec un déficit budgétaire estimé à 4,7% du PIB après 0,5% du PIB un an plus tôt en lien avec la hausse des dépenses totales et prêts nets plus importante celles des ressources budgétaires consécutive à la COVID-19. Le déficit budgétaire devrait s’améliorer en 2021 en s’établissant à 3,6% du PIB.
- S’agissant du déficit du compte courant, il s’est établi à 6,8% du PIB en 2020 après 4,0% en 2019. En 2021, il devrait rester stable par rapport à 2020 s’établissant à 6,8% du PIB.
- Selon les estimations du Fonds Monétaire International (FMI), le ratio encours de la dette publique sur PIB s’est établi 45,4% en 2020 contre 41,2% en 2019 du fait de la hausse du déficit budgétaire. Selon les projections du Fonds, il ressortirait à 47,7% en 2021. Il devrait baisser à partir de 2022 en lien avec la réduction du déficit budgétaire.
- En plus de la stabilité politique dont il bénéficie, le Bénin possède plusieurs avantages structurels. Il s’agit notamment :
- d’un port maritime utilisé par plusieurs pays enclavés ;
- d’une proximité avec le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique de l’Ouest, notamment à travers les activités de réexportation ;
- d’un ancrage stable de sa monnaie à l’euro ;
- d’un programme économique cohérent et ambitieux.
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Croissance du PIB réel |
3,3 |
5,7 |
6,7 | 6,9 | 3,8 | 6,0 |
Taux d’inflation moyen annuel (IPC) |
-0,8 |
1,8 |
0,8 |
-0,9 |
3,0 |
2,1 |
Solde budgétaire global* |
-4,4 |
-4,3 |
-2,9 |
-0,5 |
-4,7 |
-3,6 |
Taux d’investissement* |
20,3 |
24,2 |
26,2 |
25,6 |
25,6 |
27,9 |
Solde courant, dons compris* |
-6,8 |
-7,3 |
-4,6 |
-4,0 |
-6,8 |
-6,8 |
Dette globale* |
35,9 |
39,6 |
41,1 |
41,2 |
45,4 |
47,7 |
* en % du PIB Sources : BCEAO, sauf dette globale qui provient du FMI (perspectives économiques régionales, avril 2021) * en % du PIB
Chargement...
Émetteur | Instrument | Date de l'opération | Date de valeur | Échéance | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ES (Titre 1) | BAT | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 02/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | BAT | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 02/05/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 08/02/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 13/01/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 27/01/2028 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 25/01/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 13/01/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2028 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 11/01/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 05/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 19/09/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 10/11/2022 | 11/11/2022 | -- | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 05/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 19/09/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 05/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 21/07/2022 | 22/07/2022 | 22/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | -- | -- | -- | Plus d'infos | Terminé | |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 10/06/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 04/02/2029 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 10/06/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 23/05/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 25/05/2023 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 29/04/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 14/04/2022 | 15/04/2022 | 04/02/2029 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 04/02/2029 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 04/02/2032 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 25/11/2021 | 26/11/2021 | -- | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | BAT | 21/10/2021 | 22/10/2021 | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | -- | -- | -- | Plus d'infos reportée | Terminé | |
![]() | BAT | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 15/09/2022 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | OAT | 26/08/2021 | 27/08/2021 | -- | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | BAT | 12/08/2021 | 13/08/2021 | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | OAT | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 27/05/2021 | 28/05/2021 | 28/05/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2028 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2031 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | BAT | 04/03/2021 | 05/03/2021 | -- | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 19/02/2026 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 19/02/2028 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 19/02/2031 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | -- | -- | -- | Plus d'infos reportée | Terminé | |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 07/01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 07/01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 30/12/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 02/12/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 09/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 09/10/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 09/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 09/10/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 08/10/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 08/10/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 30/11/2017 | 12/01/2017 | 31/05/2018 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 30/11/2017 | 12/01/2017 | 01/12/2020 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | OAT | 06/08/2020 | 07/08/2020 | 18/12/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 30/07/2020 | 06/08/2020 | 04/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 15/03/2017 | -- | -- | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | BAT | 15/03/2017 | -- | -- | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 10/09/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 10/09/2020 | 11/09/2020 | 26/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 07/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 06/08/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 03/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 19/07/2016 | 20/07/2016 | 18/07/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 13/04/2016 | 14/04/2016 | 12/04/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() OS (Titre 1) | BAT | 21/09/2017 | 22/09/2017 | 20/09/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() OS (Titre 2) | OAT | 21/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() OS (Titre 3) | OAT | 21/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() OS (Titre 4) | OAT | 21/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() OS (Titre 5) | OAT | 21/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 27/08/2015 | 28/08/2015 | 31/07/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 27/10/2015 | 28/10/2015 | 31/07/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 09/07/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 05/08/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 26/05/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 26/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 26/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 17/06/2021 | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | OAT | 21/11/2017 | 22/11/2017 | 22/09/2024 | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | OAT | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 07/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 23/01/2020 | 24/01/2020 | 24/01/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 08/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 25/01/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 11/05/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 25/01/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 19/09/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 16/03/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 02/02/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 18/10/2017 | 19/10/2017 | 22/09/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 09/08/2017 | 10/08/2017 | 10/08/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 25/07/2017 | 26/07/2017 | 26/07/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 14/10/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 14/10/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 02/09/2016 | 05/09/2016 | 05/09/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 28/06/2016 | 29/06/2016 | 29/06/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 15/03/2016 | 16/03/2016 | 16/03/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 18/12/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 12/01/2016 | 13/01/2016 | 13/01/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 02/12/2015 | 03/12/2015 | 03/12/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 09/07/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 19/03/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 18/03/2015 | 19/03/2015 | 19/03/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 09/10/2014 | 10/10/2014 | 10/10/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 15/02/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 13/05/2015 | 15/05/2015 | 11/05/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 16/04/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 18/02/2015 | 19/02/2015 | 17/02/2016 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 13/01/2015 | 14/01/2015 | 12/01/2016 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 10/07/2014 | 11/07/2014 | 08/07/2016 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 23/10/2014 | 24/10/2014 | 20/10/2016 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 27/08/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 19/06/2014 | 20/06/2014 | 18/06/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 22/05/2014 | 23/05/2014 | 21/05/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 24/04/2014 | 25/04/2014 | 23/04/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 26/02/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 20/03/2014 | 21/03/2014 | 17/03/2016 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 14/01/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 13/06/2019 | 14/06/2019 | 12/09/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 16/05/2019 | 17/05/2019 | 14/11/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 22/08/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 09/01/2019 | 11/01/2019 | 09/01/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 09/08/2018 | 10/08/2018 | 07/02/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 10/07/2018 | 11/07/2018 | 09/07/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 20/06/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 15/04/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 29/03/2018 | 30/03/2018 | 28/06/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 10/01/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 09/11/2017 | 10/11/2017 | 08/11/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 09/10/2017 | 10/10/2017 | 20/09/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 13/04/2017 | 14/04/2017 | 12/04/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 05/07/2017 | 06/07/2017 | 04/10/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 02/02/2017 | 03/02/2017 | 01/02/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 18/01/2017 | 19/01/2017 | 17/01/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 22/05/2020 | 26/05/2020 | 26/05/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 22/05/2020 | 26/05/2020 | 26/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 22/05/2020 | 26/05/2020 | 26/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 22/04/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 24/04/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 02/04/2020 | 03/04/2020 | 06/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 02/04/2020 | 03/04/2020 | 06/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 02/04/2020 | 03/04/2020 | 06/03/2030 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 24/01/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 06/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 06/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 06/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 06/03/2030 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 09/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 09/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 18/04/2019 | 19/04/2019 | 19/04/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 18/04/2019 | 19/04/2019 | 19/04/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 06/09/2018 | 07/09/2018 | 07/09/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 06/09/2018 | 07/09/2018 | 07/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 05/07/2018 | 09/07/2018 | 07/07/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 05/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 15/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 15/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 07/06/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 08/12/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 07/06/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 08/12/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 10/05/2017 | 11/05/2017 | 08/11/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | BAT | 10/05/2017 | 11/05/2017 | 09/05/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 10/05/2017 | 11/05/2017 | 11/05/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 21/03/2017 | 22/03/2017 | 20/06/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | BAT | 21/03/2017 | 22/03/2017 | 19/09/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 26/11/2015 | -- | -- | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | OAT | 10/11/2015 | -- | -- | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | OAT | 24/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2023 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | OAT | 12/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2021 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | OAT | 12/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2019 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Liens utiles
Portail officiel du Gouvernement Secrétariat Général du Gouvernement Ministère de l’Economie et des Finances Caisse Autonome d’Amortissement (CAA)
Actualités
Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 22 au 26 Mai 2023Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 22 au 26 Mai 2023WEBINAIRE DE FORMATION SUR LA “GESTION ALM OU ACTIF-PASSIF” (WEBACADÉMIE DU MTP)Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 15 au 19 Mai 2023Synthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 15 au 19 Mai 2023