Agence UMOA-Titres > À propos des titres publics > Les investisseurs > Spécialistes en Valeurs du Trésor
Les Spécialistes en Valeurs du Trésor de l’UEMOA
Lors de vos recherches, vous pouvez filtrer l’information en utilisant le menu déroulant pays ou via le champ de recherche.
Pays | Structure | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
BENIN | BANK OF AFRICA BENIN | Avenue Jean-Paul II | +22921313228 | |
BENIN | BIBE FINANCES AND SECURITIES | Avenue Jean-Paul II, Immeuble SIB, 5ème étage | +22921324875 | |
BENIN | CORIS BANK INTERNATIONAL | Avenue Steinmetz, 122 Parcelle ZA | +22996315145 | |
BENIN | ECOBANK BENIN | RUE DU GOUVERNEUR BAYOL | +22921312424 | |
BENIN | SGI BENIN | CARRE 211 ST MICHEL, IMMEUBLE SGI | +22921311541 | |
BENIN | BIBE FINANCES AND SECURITIES | Avenue Jean-Paul II, Immeuble SIB, 5ème étage | +22921324875 | |
BURKINA | BANK OF AFRICA BURKINA | 770 AVENUE DU GENERAL SANGOULE LAMIZANA | +22625308870 | |
BURKINA | BANQUE REGIONALE DE MARCHES | IMMEUBLE LA ROTONDE RUE DR THEZE X ASSANE NDOYE | +221338896080 | |
BURKINA | BIBE FINANCES AND SECURITIES | Avenue Jean-Paul II, Immeuble SIB, 5ème étage | +22921324875 | |
BURKINA | CORIS BANK INTERNATIONAL | 1242 AVENUE DU DR KWAME N’KRUMAH | +22625312323 | |
BURKINA | ECOBANK BURKINA | 49, RUE DE L’HOTEL DE VILLE, | +22625496400 | |
BURKINA | SOCIETE BURKINABE D’INTERMEDIATION FINANCIERE | AV.DU PRESIDENT ABOUBACAR SANGOULE LAMIZANA, IMMEUBLE CGP | +22625330491 | |
COTE D'IVOIRE | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | ABIDJAN PLATEAU, ANGLE AVENUE TERRASSON DE FOUGERES ET RUE GOURGAS | +22520303400 | |
COTE D'IVOIRE | BANQUE REGIONALE DE MARCHES | Immeuble XL, 5ème étage x Avenue du Docteur Crozet et Boulevard de la République - Plateau | +22520307550 | |
COTE D'IVOIRE | BICI CI | AVENUE FRANCHET D’ESPEREY | +22520201600 | |
COTE D'IVOIRE | CORIS BANK INTERNATIONAL | Boulevard de la république n° 23 Angle avenue Marchand | +22520209450 | |
COTE D'IVOIRE | ECOBANK COTE D'IVOIRE | IMMEUBLE ALLIANCE AVENUE TERRASSON DE FOUGERES | +22520319200 | |
COTE D'IVOIRE | HUDSON & CIE | 8-9, AVENUE LAMBLIN, IMMEUBLE BIAO PLATEAU | +22520315500 | |
COTE D'IVOIRE | SGI ATLANTIQUE FINANCE | IMMEUBLE MACI, 10eETAGE ENTREE ATLANTIQUE ASSURANCE | +22520315975 | |
COTE D'IVOIRE | SIB | 34 BD REPUBLIQUE, IMMEUBLE ALPHA 2000 | +22520200000 | |
GUINEE-BISSAU | CORIS BANK INTERNATIONAL | 1242 AVENUE DU DR KWAME N’KRUMAH | +22625312323 | |
MALI | BANK OF AFRICA MALI | 418, AVENUE DE LA MARNE | +22320700500 | |
MALI | BIM SA | BOULEVARD DE L’INDEPENDANCE BOLIBANA DRAVELA | +22320225066 | |
MALI | CORIS BANK INTERNATIONAL | Boulevard du 22 octobre | +22320705900 | |
MALI | ECOBANK MALI | PLACE DE LA NATION, QUARTIER DU FLEUVE | +22320700600 | |
MALI | SGI MALI | BOULEVARD CHEICK ZAYED IMMEUBLE ALI BABA | +22320700600 | |
NIGER | BANK OF AFRICA NIGER | IMMEUBLE BANK OF AFRICA DU NIGER RUE DU GAWEYE | +22720733620 | |
NIGER | BANQUE REGIONALE DE MARCHES | Boulevard de la liberté x Rue du Benin | +22720340200 | |
NIGER | CORIS BANK INTERNATIONAL | 1242 AVENUE DU DR KWAME N’KRUMAH | +22625312323 | |
NIGER | ECOBANK NIGER | BOULEVARD MALI BERO, GARE ROUTIERE | +22720737181 | |
NIGER | SONIBANK | AVENUE DE LA MAIRIE | +22720734740 | |
SENEGAL | BANK OF AFRICA SENEGAL | IMMEUBLE ELAN - ROUTE DE NGOR, ZONE 12, QUARTIER DES ALMADIES | +221338656456 | |
SENEGAL | BANQUE REGIONALE DE MARCHES | IMMEUBLE LA ROTONDE RUE DR THEZE X ASSANE NDOYE | +221338896080 | |
SENEGAL | CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK | 1, PLACE DE L’INDEPENDANCE | +221338499696 | |
SENEGAL | CORIS BANK INTERNATIONAL | 26 Avenue Jean JAURES X André Peytavin | +221338296666 | |
SENEGAL | ECOBANK SENEGAL | KM 5 AVENUE CHEIKH ANTA DIOP | +221338599999 | |
TOGO | BANK OF AFRICA TOGO | BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | +22822536262 | |
TOGO | CORIS BANK INTERNATIONAL | Boulevard du 13 janvier, quartier Béniglato | +22822208282 | |
TOGO | ECOBANK TOGO | 20, AVENUE SYLVANUS OLYMPIO | +22822210303 | |
TOGO | ORABANK TOGO | PLACE DE L’INDEPENDANCE X AV DES NIMES ET NICOLAS GRUNITZKY | +22822213641 | |
TOGO | UNION TOGOLAISE DE BANQUE | BOULEVARD DU 13 JANVIER NYEKONAKPOE | +22822234300 |
Les Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT) sont les contreparties privilégiées des Etats pour leurs activités sur le Marché des Titres Publics. Ils conseillent et assistent les Etats sur leurs politiques d’émission et de gestion de la dette, et plus généralement sur toute question liée au développement du Marché des Titres Publics.
Les SVT d’un Etat sont composés d’institutions financières et/ou de Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ayant obtenu l’agrément du Ministre en charge des Finances dudit Etat. Ils s’engagent à participer aux émissions de Titres Publics, à placer les valeurs du Trésor et à assurer la liquidité du marché secondaire ainsi que celle de la pension-livrée.
En contrepartie de leurs obligations vis-à-vis des Trésors, ils bénéficient de l’avantage exclusif :
- de participer à des Adjudications Ciblées (AC) ;
- de présenter des Offres Non Compétitives (ONC) ;
- de procéder à des Règlements Décalés (RD) au Trésor;
- et de participer à des réunions périodiques.
Leurs missions sont décrites dans une charte dont les SVT sont signataires et qu’ils s’engagent à respecter.
Documentation à télécharger
Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les documents au format PDF