Points saillants
- A la faveur de la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE, 2013-2017), l’économie togolaise a enregistré une croissance moyenne de 5,4% sur la période 2013-2017. Afin de consolider les acquis du SCAPE, le Togo s’est doté d’un nouvel référentiel de développement pour la période 2018-2022 : le Plan National de Développement (PND 2018-2022). Le PND prend en compte les défis résiduels issus des revues de la SCAPE et est conforme aux engagements régional et international du Togo.
- Les premières années de la mise en œuvre du PND 2018-2022 ont été marquées par une accélération de l’activité économique. Ainsi, le taux de croissance réel du PIB est passé de 4,3% en 2017 à 5,0% en 2018 avant de s’établir à 5,5% en 2019. La COVID-19 a freiné cette dynamique de l’activité économique au Togo qui a connu une baisse de son rythme de croissance en 2020 s’affichant à 1,8%. La croissance devrait à nouveau s’accélérer à partir de 2021 avec un taux de croissance réel du PIB anticipé de 5,3%.
- L’activité économique au cours des cinq dernières années s’est déroulée dans un contexte marqué par une inflation maitrisée. Le taux d’inflation est resté en dessous de 2,0% sur toute la période 2016-2020. Toutefois, une remontée du niveau général des prix est attendue en 2021 avec un taux d’inflation qui se situerait à 3,8%.
- A la faveur des initiatives mises en place pour l’amélioration de la mobilisation des recettes budgétaires et la maîtrise des dépenses publiques, le solde budgétaire du Togo s’est nettement amélioré sur la période 2016-2019. Le solde budgétaire rapporté au PIB est resté en dessous de la norme communautaire de 3,0% sur la période 2017-2019 et est même ressorti excédentaire en 2019. En revanche, le solde budgétaire est ressorti déficitaire en 2020 en raison de la faible progression des recettes de l’Etat et de la hausse importante des dépenses publiques imputable dans une large mesure aux dépenses consacrées à la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Le déficit budgétaire s’est établi 7,0% du PIB en 2020 et chuterait en 2021 pour se situer en dessous de la norme communautaire à 2,6% du PIB.
- Le déficit du compte des transactions courantes s’est aggravé en 2020 en s’établissant à 7,4% du PIB après 0,8% du PIB en 2019. Le déficit du compte courant devrait se réduire en 2021 et représenterait 6,2% du PIB en baisse de 1,2 point de pourcentage par rapport à 2020.
- Les mesures prises par l’Etat du Togo depuis 2017 afin de réduire le risque de refinancement et le poids du service de la dette dans le budget ont permis de contenir le taux d’endettement. Cet engagement de l’Etat togolais est conforme aux orientations du programme conclu avec le FMI sur la période 2017-2019 au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC). Selon les estimations du FMI, le taux d’endettement du Togo est passé de 60,3% en 2016 à 57,3% en 2018 avant de chuter à de 53,6% en 2019. En 2020, le taux d’endettement du Togo a augmenté de 4 points de pourcentage pour se situer à 57,6% en lien avec l’aggravation du déficit budgétaire. En raison de la persistance des effets de la COVID-19 sur les finances publiques, le taux d’endettement pourrait atteindre 60,0% en 2021. Toutefois, le taux d’endettement devrait baisser à partir de 2022 dans la perspective de la réduction du déficit budgétaire.
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |
Croissance du PIB réel |
5,6 |
4,3 |
5,0 |
5,5 | 1,8 | 5,3 |
Taux d’inflation moyen annuel (IPC) |
0,9 |
-0,2 |
0,9 |
0,7 |
1,8 |
3,8 |
Solde budgétaire global* |
-6,1 |
-0,2 |
-0,6 |
1,6 |
-7,0 |
-2,6 |
Taux d’investissement* |
21,4 |
18,3 |
18,1 |
20,5 |
23,6 |
23,6 |
Solde courant, dons compris* |
-7,2 |
-1,5 |
-2,6 |
-0,8 |
-7,4 |
-6,2 |
Dette globale* |
60,3 |
57,0 |
57,3 |
53,6 |
57,6 |
60,0 |
* en % du PIB
Sources : BCEAO, sauf dette globale qui provient du FMI (perspectives économiques régionales, avril 2021)
Chargement...
Émetteur | Instrument | Date de l'opération | Date de valeur | Échéance | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ES (Titre 1) | OAT | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 13/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 19/04/2029 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 27/05/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2037 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 13/05/2022 | 16/05/2022 | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | OAT | 29/04/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 15/04/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2029 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 18/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 07/03/2037 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | -- | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | OAT | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 07/02/2032 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 21/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2029 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 10/07/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 19/11/2021 | 22/11/2021 | 22/11/2036 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 29/10/2021 | 01/11/2021 | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | OAT | 15/10/2021 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2028 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2031 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 23/08/2031 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 23/07/2021 | 26/07/2021 | 26/07/2031 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 11/06/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 28/05/2021 | 31/05/2021 | 03/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 21/05/2021 | 25/05/2021 | 25/05/2028 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 03/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 19/04/2028 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 19/04/2031 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2028 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 22/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 22/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2026 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 25/01/2028 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 11/07/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 26/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 16/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 13/11/2020 | 16/11/2020 | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 16/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 12/09/2017 | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | BAT | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 12/12/2017 | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 31/05/2020 | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | BAT | 13/08/2020 | 14/08/2020 | 12/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 24/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 11/09/2020 | 14/09/2020 | 24/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 21/08/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 21/08/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 11/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 11/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 13/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 13/11/2014 | 14/11/2014 | 14/11/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 17/07/2014 | 18/07/2014 | 18/07/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 04/09/2014 | 05/09/2014 | 05/09/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 20/09/2019 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | BAT | 23/11/2018 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | BAT | 15/11/2019 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | BAT | 23/08/2019 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
![]() | BAT | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 13/08/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 06/06/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 02/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 03/02/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 07/10/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 09/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 09/08/2019 | 13/08/2019 | 15/07/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 26/07/2019 | 29/07/2019 | 11/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 12/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 03/06/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 11/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 11/03/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 25/01/2019 | 28/01/2019 | 28/01/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 22/02/2019 | 25/02/2019 | 23/04/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 31/08/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 21/04/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 30/03/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 29/01/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 26/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 08/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 08/02/2017 | 09/02/2017 | 09/02/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 05/02/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 15/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 15/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 25/04/2016 | 26/04/2016 | 26/04/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 05/02/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 10/07/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 03/03/2015 | 04/03/2015 | 04/03/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 30/01/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 13/01/2016 | 14/01/2016 | 11/01/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 23/07/2015 | 24/07/2015 | 20/07/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 06/04/2016 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 09/12/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 14/01/2015 | 15/01/2015 | 15/07/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 13/10/2014 | 14/10/2014 | 12/10/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 17/02/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 17/04/2014 | 18/04/2014 | 16/04/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 15/01/2015 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 18/04/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 17/01/2020 | 20/01/2020 | 17/01/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 14/06/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 19/04/2019 | 23/04/2019 | 20/04/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 10/01/2019 | 11/01/2019 | 09/01/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 12/10/2018 | 15/10/2018 | 13/10/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 28/09/2018 | 01/10/2018 | 29/09/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 22/06/2018 | 25/06/2018 | 23/06/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 05/05/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 17/03/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 17/02/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 13/01/2019 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 11/10/2017 | 12/10/2017 | 10/10/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 17/07/2017 | 18/07/2017 | 16/10/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 27/09/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 16/03/2016 | 17/03/2016 | 14/09/2016 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 25/05/2016 | 26/05/2016 | 23/05/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 28/03/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 03/12/2015 | 04/12/2015 | 30/11/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 08/10/2015 | 09/10/2015 | 06/10/2016 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | BAT | 11/02/2015 | 12/02/2015 | 10/02/2016 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 08/05/2020 | 11/05/2020 | 16/03/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 08/05/2020 | 11/05/2020 | 02/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 02/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 08/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 08/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 26/10/2018 | 29/10/2018 | 20/09/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 26/10/2018 | 29/10/2018 | 20/09/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 20/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2021 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 20/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 20/11/2017 | 21/11/2017 | 29/05/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 20/11/2017 | 21/11/2017 | 15/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 03/11/2017 | 06/11/2017 | 10/10/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 03/11/2017 | 06/11/2017 | 06/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 04/07/2017 | 05/07/2017 | 05/07/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 04/07/2017 | 05/07/2017 | 05/07/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 28/11/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 15/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 14/11/2017 | 15/11/2017 | 14/02/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 14/11/2017 | 15/11/2017 | 15/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | OAT | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2022 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 29/05/2018 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2028 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 21/08/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | BAT | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 20/11/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 3) | OAT | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 21/04/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 20/04/2017 | 21/04/2017 | 19/10/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 20/04/2017 | 21/04/2017 | 21/04/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 1) | BAT | 05/01/2017 | 06/01/2017 | 06/07/2017 | Plus d'infos | Terminé |
![]() ES (Titre 2) | OAT | 05/01/2017 | 06/01/2017 | 06/01/2020 | Plus d'infos | Terminé |
![]() | OAT | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2021 | Plus d'infos reportée | Terminé |
![]() | OAT | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 21/04/2020 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Actualités
Annonce au Marché N°24 – 2022 – Règlement des engagements financiers du Mali sur le MTPSynthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 20 au 24 juin 2022Activité hebdomadaire du Marché secondaire des Titres Publics du 20 au 24 juin 2022Annonce au Marché N°23 – 2022 – Règlement des engagements financiers du Mali sur le MTPSynthèse hebdomadaire des activités du Marché secondaire des Titres Publics du 13 au 17 juin 2022