Points saillants
- Le Mali possède un potentiel remarquable dans les secteurs agricole et minier. Troisième producteur d’or en Afrique après l’Afrique du sud et le Ghana, le nombre de sociétés minières au Mali est passé de 8 sociétés en 2015 à 10 en 2018. La production d’or du pays est passée de 46,5 tonnes en 2017 à plus de 60 tonnes en 2018. La production industrielle d’or a atteint 65,7 tonnes en 2019 en progression de 7,0% par rapport à 2018. Classé premier producteur de coton en Afrique depuis plusieurs années, la production de Coton au Mali a atteint 750 000 tonnes en 2018 contre 728 645 tonnes en 2017. Elle a augmenté de 10,9% en 2019 pour atteindre 771 750 tonnes.
- L’appareil productif du Mali a été préservé malgré la crise que connaît le pays. L’économie du Mali a connu une croissance moyenne de 5,4% au cours des cinq dernières années. En 2019, la croissance Malienne est estimée à 5,1% après 4,7% en 2018. Cette croissance est portée par le secteur tertiaire dont la contribution à la croissance est passée de 1,9 point en 2018 à 2,6 points de pourcentage en 2019. Quant à la contribution à la croissance du secteur primaire, elle est ressortie à 1,6 point de pourcentage en 2019 après 1,9 point de pourcentage en 2018. La croissance de l’économie Malienne devrait ralentir à 0,9% en 2020 imputable à la crise de la COVID-19.
- Le déficit budgétaire du Mali rapporté au PIB est ressorti à 1,7% en 2019 contre 4,7% en 2018 et se situerait à 5,8% en 2020. Néanmoins, le Mali respecterait à nouveau la norme communautaire de l’UEMOA en 2020 avec un déficit qui se situerait à 3% du PIB en lien avec la poursuite des efforts d’assainissement des finances publiques entamés dans le cadre des réformes de gestion des finances publiques.
- Avec un taux d’endettement moyen de 36,2% sur la période 2015-2019, le Mali est l’Etat qui présente le taux d’endettement le plus faible de l’Union. Le taux d’endettement du Mali est estimé à 40,5% en 2019 en hausse de 2,8 points de pourcentage comparé à 2018 et devrait s’établir à 44,7% en 2020.
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Croissance du PIB réel |
6,2 |
5,9 |
5,3 |
4,7 |
5,1 | 0,9 |
Taux d’inflation moyen annuel (IPC) |
1,4 |
-1,8 |
2,2 |
1,9 |
-2,7 |
0,0 |
Solde budgétaire global* |
-1,8 |
-3,9 |
-2,9 |
-4,7 |
-1,7 |
-5,8 |
Taux d’investissement* |
20,8 |
24,0 |
21,6 |
20,5 |
22,6 |
22,6 |
Solde courant, dons compris* |
-5,3 |
-7,2 |
-7,9 |
-4,9 |
-3,6 |
-1,8 |
Dette globale* |
30,7 |
36,0 |
36,0 |
37,7 |
40,5 |
44,7 |
Sources : BCEAO, sauf dette globale qui provient du FMI (perspectives économiques régionales, avril 2020) * en % du PIB
Chargement...
Instrument | Date de l'opération | Date de valeur | Échéance | Montant(millions de FCFA) | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
OAT ES (Titre 1) | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 28/01/2024 | 40 000 | Plus d'infos | A venir |
OAT ES (Titre 2) | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 28/01/2026 | 40 000 | Plus d'infos | A venir |
BAT | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 14/07/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 3) | 23/12/2020 | 24/12/2020 | 22/12/2021 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 4) | 23/12/2020 | 24/12/2020 | 12/11/2023 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 5) | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 12/11/2023 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 6) | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 12/11/2025 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 01/12/2020 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 28/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2023 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 13/10/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 04/08/2020 | 05/08/2020 | 03/11/2020 | 55 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 7) | 23/09/2020 | 24/09/2020 | -- | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 8) | 23/09/2020 | 24/09/2020 | -- | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 9) | 09/09/2020 | 10/09/2020 | -- | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 10) | 09/09/2020 | 10/09/2020 | -- | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 11) | 26/08/2020 | 27/08/2020 | 14/05/2023 | 30 000 | Plus d'infos reportée | Terminé |
OAT ES (Titre 12) | 26/08/2020 | 27/08/2020 | 14/05/2025 | 30 000 | Plus d'infos reportée | Terminé |
BAT | 12/08/2020 | 13/08/2020 | 11/08/2021 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2025 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2023 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 13/07/2016 | 14/07/2016 | 12/07/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 21/10/2014 | 22/10/2014 | 22/10/2019 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 04/08/2020 | 80 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 13) | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 23/06/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 14) | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 25/06/2023 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 15) | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 11/06/2023 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 16) | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 11/06/2025 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 17) | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 11/06/2027 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 26/05/2021 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2023 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 21/11/2019 | 22/11/2019 | 22/11/2022 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2023 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 23/10/2019 | 24/10/2019 | 24/10/2024 | 15 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 25/09/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2022 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 11/09/2019 | 12/09/2019 | 12/09/2024 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 28/08/2019 | 29/08/2019 | 29/08/2022 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 14/08/2019 | 16/08/2019 | 16/08/2024 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 31/07/2019 | 01/08/2019 | 01/08/2022 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 29/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2024 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 10/04/2019 | 11/04/2019 | 11/04/2022 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 24/04/2019 | 25/04/2019 | 28/02/2024 | 15 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2022 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2022 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 02/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2023 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 18/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2021 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 20/11/2020 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2025 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2021 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 20/11/2020 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 27/12/2017 | 28/12/2017 | 28/12/2024 | 33 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 10/10/2017 | 11/10/2017 | 07/09/2022 | 15 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 27/09/2017 | 28/09/2017 | 07/07/2020 | 15 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 04/08/2017 | 07/08/2017 | 07/08/2022 | 17 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 20/11/2020 | 15 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 06/09/2017 | 07/09/2017 | 07/09/2022 | 15 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 06/07/2017 | 07/07/2017 | 07/07/2020 | 17 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 01/02/2017 | 02/02/2017 | 02/02/2022 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 19/08/2023 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 06/10/2019 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 08/09/2016 | 09/09/2016 | 09/09/2021 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 18/08/2016 | 19/08/2016 | 19/08/2023 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 20/04/2016 | 21/04/2016 | 21/04/2023 | 36 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 24/03/2016 | 25/03/2016 | 25/03/2021 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 23/02/2016 | 24/02/2016 | 24/02/2019 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 10/04/2020 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 17/11/2015 | 18/11/2015 | 18/11/2018 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 25/08/2015 | 26/08/2015 | 10/04/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 29/07/2015 | 30/07/2015 | 30/07/2018 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 01/07/2015 | 02/07/2015 | 10/04/2020 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 06/05/2018 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 09/04/2015 | 10/04/2015 | 10/04/2020 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 20/02/2018 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 27/01/2016 | 28/01/2016 | 25/01/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 16/12/2015 | 17/12/2015 | 14/12/2016 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 26/09/2017 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 05/02/2015 | 06/02/2015 | 04/02/2016 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 24/07/2014 | 25/07/2014 | 22/01/2015 | 26 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 24/11/2014 | 25/11/2014 | 25/05/2015 | 45 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 05/11/2014 | 06/11/2014 | 04/11/2015 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 30/09/2014 | 01/10/2014 | 29/09/2015 | 45 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 12/09/2016 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 12/06/2014 | 13/06/2014 | 12/03/2015 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 12/08/2014 | 26 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 13/03/2014 | 14/03/2014 | 12/03/2015 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 02/09/2020 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 15/01/2020 | 16/01/2020 | 13/01/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 09/12/2020 | 10 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 09/10/2019 | 10/10/2019 | 07/10/2020 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 12/06/2019 | 13/06/2019 | 10/06/2020 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 15/05/2019 | 16/05/2019 | 13/05/2020 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 12/02/2020 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 16/01/2019 | 17/01/2019 | 15/01/2020 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 12/12/2018 | 13/12/2018 | 12/06/2019 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 21/11/2018 | 22/11/2018 | 20/11/2019 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 24/10/2018 | 25/10/2018 | 23/10/2019 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 16/08/2018 | 17/08/2018 | 15/08/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 03/07/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 22/05/2019 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 24/04/2019 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 26/09/2018 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 13/03/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 16/01/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 21/12/2017 | 22/12/2017 | 21/06/2018 | 15 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 08/12/2017 | 11/12/2017 | 10/06/2018 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 25/10/2017 | 26/10/2017 | 24/10/2018 | 15 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 20/09/2017 | 21/09/2017 | 21/03/2018 | 15 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 22/08/2017 | 23/08/2017 | 21/11/2017 | 17 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 18/07/2017 | 19/07/2017 | 17/10/2017 | 17 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 25/01/2017 | 26/01/2017 | 26/04/2017 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 04/12/2018 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 03/06/2015 | 04/06/2015 | 31/05/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 11/08/2014 | 12/08/2014 | 09/02/2015 | 32 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 10/03/2015 | 11/03/2015 | 07/03/2017 | 48 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 18/06/2015 | 28 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 28/05/2014 | 29/05/2014 | 26/11/2014 | 32 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 18) | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2023 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 19) | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2025 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 20) | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 28/10/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 21) | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2023 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 22) | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 16/04/2023 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 23) | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 16/04/2025 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 24) | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2022 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 25) | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2024 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 26) | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2021 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 27) | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2023 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 28) | 20/06/2017 | 22/06/2017 | 20/09/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 29) | 20/06/2017 | 22/06/2017 | 20/12/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 30) | 20/06/2017 | 22/06/2017 | 25/04/2020 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 31) | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 22/06/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 32) | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 23/11/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 33) | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 25/04/2020 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 34) | 28/02/2017 | 01/03/2017 | 29/08/2017 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 35) | 28/02/2017 | 01/03/2017 | 27/02/2018 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 36) | 28/02/2017 | 01/03/2017 | 01/03/2020 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 37) | 24/04/2017 | 25/04/2017 | 23/10/2017 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 38) | 24/04/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 39) | 23/03/2017 | 24/03/2017 | 22/06/2017 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 40) | 23/03/2017 | 24/03/2017 | 24/03/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
Actualités
Bulletin des statistiques du Marché des Titres Publics T4 2020 – Dix neuvième numéroLa 3ème édition des Rencontres du Marché des Titres Publics de la zone UEMOA passe en mode virtuelLancement du projet de développement du Marché de la dette domestique en zone UEMOAAVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LA SÉLECTION D’UN CONSULTANT OU D’UN CABINET CHARGE DE LA CONCEPTION DE PARCOURS MÉTIERS ET DES MODULES DE CERTIFICATION FINANCIÈRE CISI DANS LA ZONE UEMOAOuverture des inscriptions de la 3ème édition des REMTP 2021