Points saillants
- En dépit d’un contexte sécuritaire difficile, le Burkina Faso a connu une croissance économique soutenue entre 2016 et 2019 avec un taux de croissance moyen estimé à 6,1 %. En 2021, le pays a enregistré une croissance de 6,5 % contre 1,9 % en 2020 en lien avec la bonne tenue du secteur secondaire et la reprise des activités dans le secteur tertiaire qui avaient été impactées négativement par la COVID-19 en 2020. La croissance a toutefois ralenti en 2022 en s’établissant à +3,0% au regard de la conjoncture internationale peu favorable.
- L’économie du Burkina Faso demeure fortement dominée par le secteur tertiaire. Après avoir subi une baisse de 2,7 % en 2020 suite aux mesures prises pour contrer l’évolution de la COVID-19, la valeur ajoutée du secteur tertiaire a connu une hausse de 12,6 % en 2021, liée notamment à la bonne tenue du secteur des services marchands et non marchands et de celui du commerce.
- Le taux d’inflation du Burkina Faso en 2021 est ressorti à 3,9%, soit 0,9 point au-dessus du seuil communautaire. Les estimations pour 2022 font état d’une forte pression inflationniste avec un taux annoncé à 14,1%.
- En ce qui concerne les échanges extérieurs, le Burkina Faso a connu une amélioration du solde courant de la balance des paiements au cours de ces dernières années. Le solde courant est passé de -3,3% du PIB en 2019 à 2,6% du PIB en 2020 avant de s’établir à 0,4% en 2021. Elle devrait toutefois connaître une dégradation en 2022 avec un ratio solde courant sur PIB estimé à -4,7%.
- Après un repli en 2020 (20,4% après 23,0%) due aux effets de la COVID-19, le taux d’investissement du Burkina Faso a connu une augmentation de 2,2 points en 2021 pour s’établir à 22,6%. Le taux d’investissement du Burkina Faso devrait continuer de croître en se maintenant au-dessus de 22,9% en 2022.
- Quant au déficit budgétaire, il demeure relativement stable en 2021 comparé à 2020. Le solde budgétaire global du pays s’est situé à -5,7% du PIB en 2021 après -5,1% un an plus tôt. Selon les estimations de la Banque Centrale, le solde budgétaire devrait connaître une dégradation en 2022 et représenterait -8,5% du PIB.
- Enfin, les effets liés à la pandémie de la COVID-19 ainsi que le contexte sécuritaire difficile ont contribué à augmenter l’encours de la dette du pays au cours des dernières années. Le ratio dette globale sur PIB est ainsi passé de 41,5% en 2019 à 43,3% en 2020 avant d’atteindre 55,4% en 2021. La dette du Burkina Faso devrait représenter 58,3% du PIB en 2022, soit un accroissement de 2,9 points par rapport à 2021.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Croissance du PIB réel | 6,2 | 6,7 | 5,7 | 1,9 | 6,5 | 3,0 |
Taux d’inflation moyen annuel (IPC) | 2,9 | 1,9 | -3,2 | 1,9 | 3,9 | 14,1 |
Solde budgétaire global* | -6,9 | -4,3 | -3,2 | -5,1 | -5,7 | -8,5 |
Taux d’investissement* | 22,1 | 22,7 | 23,0 | 20,4 | 22,6 | 22,9 |
Solde courant, dons compris* | -6,4 | -4,1 | -3,3 | 2,6 | 0,4 | -4,7 |
Dette globale* | 33,7 | 38,2 | 41,5 | 43,3 | 55,4 | 58,3 |
* Sources : Services nationaux et BCEAO (Juin 2023), sauf taux d’endettement qui provient du FMI (perspectives économiques régionales, Octobre 2023)
Chargement...
Émetteur | Instrument | Date de l'opération | Date de valeur | Échéance | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 05/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | BAT | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 03/12/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 4) | OAT | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 5) | OAT | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 05/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | BAT | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 03/12/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 4) | OAT | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 5) | OAT | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 08/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 05/08/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 05/08/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 4) | OAT | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 05/08/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 10/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 05/08/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 05/08/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 4) | OAT | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 05/08/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 24/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 05/08/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 05/08/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 4) | OAT | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 05/08/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 28/08/2024 | 29/08/2024 | 27/08/2025 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 28/08/2024 | 29/08/2024 | 05/08/2027 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 28/08/2024 | 29/08/2024 | 05/08/2029 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 14/08/2024 | 16/08/2024 | 14/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 14/08/2024 | 16/08/2024 | 05/08/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 14/08/2024 | 16/08/2024 | 05/08/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 02/08/2024 | 05/08/2024 | 03/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 02/08/2024 | 05/08/2024 | 03/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 02/08/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 02/08/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 4) | OAT | 02/08/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 23/07/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 23/07/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 02/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 28/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 06/06/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 18/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 10/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 4) | OAT | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 10/05/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 04/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 28/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 04/06/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 23/05/2027 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 23/05/2029 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 08/05/2024 | 10/05/2024 | 08/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 08/05/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 08/05/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 4) | OAT | 08/05/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 26/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 29/04/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 4) | BAT | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 05/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 5) | BAT | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 27/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 6) | BAT | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 19/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 09/04/2025 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2027 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2029 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 25/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | BAT | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 26/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 12/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 14/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 14/03/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 26/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 29/05/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | BAT | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 26/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 18/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 14/08/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 18/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 01/05/2024 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | BAT | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 29/01/2025 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2029 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 15/01/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 18/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 13/03/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | BAT | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 11/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 17/08/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 20/11/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 17/08/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 26/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 14/02/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 17/08/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 17/08/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 31/01/2024 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 03/08/2026 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 03/08/2028 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 17/07/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 25/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 11/05/2030 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 27/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 19/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 25/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 08/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 05/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 11/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 08/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 22/05/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 25/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 11/05/2030 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 08/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 11/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 11/05/2030 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 25/10/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 30/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 16/02/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 13/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 16/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 28/06/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 30/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 16/02/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 13/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 16/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 02/06/2023 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 01/03/2026 | Plus d'infos reportée | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 15/02/2023 | 16/02/2023 | 16/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 15/02/2023 | 16/02/2023 | 16/02/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 19/04/2023 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | BAT | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 17/01/2024 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 29/09/2025 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 29/09/2027 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 14/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 14/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 17/08/2022 | 18/08/2022 | 16/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 17/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 27/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 27/05/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 28/04/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | BAT | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 26/04/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 13/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 15/03/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2032 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 17/08/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 19/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 05/01/2022 | 06/01/2022 | 04/01/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 14/12/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 04/11/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 17/11/2021 | 18/11/2021 | 16/11/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 19/10/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 08/10/2021 | 11/10/2021 | 09/10/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 21/09/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 24/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 27/05/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 17/11/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 06/07/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 24/06/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 24/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 24/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 09/06/2021 | 10/06/2021 | 08/06/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 3) | OAT | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2031 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 10/05/2021 | 11/05/2021 | 08/11/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 14/04/2021 | 15/04/2021 | 13/04/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 08/04/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 08/04/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 23/03/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 18/08/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 21/01/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 06/01/2021 | 07/01/2021 | 05/01/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 01/12/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 05/11/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 21/10/2020 | 22/10/2020 | 22/10/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 30/10/2019 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 30/10/2019 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2021 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2023 | Plus d'infos annulée | Terminé |
Burkina | BAT | 29/07/2020 | 03/08/2020 | 01/11/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 16/09/2020 | 17/09/2020 | 15/09/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 02/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 18/08/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 12/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 15/07/2020 | 16/07/2020 | 14/07/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 31/12/2019 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 06/10/2015 | -- | -- | Plus d'infos annulée | Terminé |
Burkina | BAT | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 02/08/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 1) | OAT | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 13/02/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina ES (Titre 2) | OAT | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 09/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 16/12/2020 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | BAT | 03/06/2020 | 04/06/2020 | 02/06/2021 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 12/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 22/01/2020 | 23/01/2020 | 23/01/2023 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 04/09/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 10/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2022 | Plus d'infos | Terminé |
Burkina | OAT | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 09/05/2022 | Plus d'infos | Terminé |
