Points saillants
- Malgré le défi sécuritaire auquel fait face le Burkina Faso, le pays devrait afficher un taux de croissance moyen de 6,3% sur la période 2016-2018. Cette croissance est imputable à la hausse de la production d’or sur la période et aux bonnes perspectives dans le secteur agricole qui devraient se traduire par une hausse de la production de coton ainsi que de celle des céréales. En 2019, le taux de croissance est estimé à 5,7% après 6,8% un an plus tôt. Le taux de croissance serait de 2,0% en 2020 en raison des effets néfastes de la pandémie du COVID-19 sur l’activité économique.
- A l’instar des autres Etats membres de l’Union, l’inflation reste maitrisée au Burkina Faso. Le taux d’inflation du pays s’est situé à -3,2% en 2019 contre 1,9% en 2018. Le taux d’inflation s’établirait à 1,6% en 2020.
- Le secteur primaire représente près du tiers de l’économie Burkinabé et constitue un secteur stratégique pour le Burkina Faso. Il emploie près de 80% de la main d’œuvre et est source de devises pour le pays. Par ailleurs, le pays est l’un des principaux producteurs africains de coton. Le secteur tertiaire demeure le moteur de la croissance du pays avec une contribution à la croissance estimée à 4,8 points de pourcentage en 2019 après 3,3 points en 2018. Les contributions à la croissance des secteurs primaire et secondaire se sont établies en 2019 à un même niveau à 0,5 point en baisse respectivement de 0,8 et 1,8 points par rapport à 2018.
- En raison de la hausse des dépenses d’investissement imputable à la mise en œuvre du Programme National de Développement Economique et Social (PNDES) et la hausse des dépenses courantes, le déficit budgétaire rapporté au PIB s’est situé au-dessus de la norme communautaire de 3,0% sur la période 2016-2018. Le déficit budgétaire a été contenu à 3,0% du PIB en 2019 et devrait s’établir à 5,0% en 2020 en lien avec l’impact de la COVID-19 sur la mobilisation des recettes et la hausse des dépenses courantes.
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Croissance du PIB réel |
3,9 |
6,0 |
6,2 | 6,8 | 5,7 | 2,0 |
Taux d’inflation moyen annuel (IPC) |
0,9 |
-0,2 |
2,9 |
1,9 |
-3,2 |
1,6 |
Solde budgétaire global* |
-2,2 |
-3,5 |
-7,8 |
-4,9 |
-3,0 |
-5,0 |
Taux d’investissement* |
19,4 |
20,9 |
23,9 |
22,6 |
25,2 |
22,5 |
Solde courant, dons compris* |
-8,6 |
-7,2 |
-7,3 |
-4,7 |
-5,5 |
-3,0 |
Dette globale* |
35,6 |
39,2 |
33,5 |
37,7 |
40,0 |
43,0 |
Sources : BCEAO, sauf dette globale qui provient du FMI (perspectives économiques régionales, avril 2020) * en % du PIB
Chargement...
Instrument | Date de l'opération | Date de valeur | Échéance | Montant(millions de FCFA) | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
OAT | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 21/01/2024 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 06/01/2021 | 07/01/2021 | 05/01/2022 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 01/12/2021 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 1) | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2023 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 2) | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2025 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 05/11/2027 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 21/10/2020 | 22/10/2020 | 22/10/2027 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 3) | 30/10/2019 | -- | -- | 20 000 | Plus d'infos annulée | Terminé |
OAT ES (Titre 4) | 30/10/2019 | -- | -- | 20 000 | Plus d'infos annulée | Terminé |
OAT ES (Titre 5) | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2021 | 20 000 | Plus d'infos annulée | Terminé |
OAT ES (Titre 6) | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2023 | 20 000 | Plus d'infos annulée | Terminé |
BAT | 29/07/2020 | 03/08/2020 | 01/11/2020 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 16/09/2020 | 17/09/2020 | 15/09/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 02/09/2023 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 18/08/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 12/08/2023 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 15/07/2020 | 16/07/2020 | 14/07/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2023 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 31/12/2019 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 06/10/2015 | -- | -- | 40 000 | Plus d'infos annulée | Terminé |
BAT | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 02/08/2020 | 76 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 7) | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 13/02/2023 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 8) | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 09/04/2025 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 16/12/2020 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 03/06/2020 | 04/06/2020 | 02/06/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 12/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2023 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 22/01/2020 | 23/01/2020 | 23/01/2023 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 04/09/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2024 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 10/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2022 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 09/05/2022 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 07/08/2022 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 14/11/2018 | 15/11/2018 | 15/11/2021 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 17/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2021 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 05/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 27/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2021 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 23/11/2020 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 13/12/2017 | 14/12/2017 | 23/11/2020 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 05/10/2017 | 06/10/2017 | 29/09/2020 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2021 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 10/11/2016 | 11/11/2016 | 08/04/2021 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 02/09/2023 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 16/06/2016 | 17/06/2016 | 17/06/2019 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 08/04/2021 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 15/12/2015 | 16/12/2015 | 16/12/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 20/05/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT | 25/06/2015 | 26/06/2015 | 20/05/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 12/03/2014 | 13/03/2014 | 11/06/2014 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 23/04/2014 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 08/05/2014 | 09/05/2014 | 07/08/2014 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 24/03/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 26/08/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 06/01/2021 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 02/12/2020 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 04/11/2020 | 10 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 29/09/2020 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 19/08/2020 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 22/07/2020 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 25/09/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 22/05/2019 | 23/05/2019 | 20/05/2020 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 15/04/2020 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 03/04/2019 | 04/04/2019 | 03/07/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 04/03/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 06/02/2019 | 07/02/2019 | 07/08/2019 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 07/01/2020 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 28/11/2018 | 29/11/2018 | 29/05/2019 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 05/11/2018 | 06/11/2018 | 04/11/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 03/10/2018 | 04/10/2018 | 02/10/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 19/09/2018 | 21/09/2018 | 19/09/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 20/08/2018 | 21/08/2018 | 19/08/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 25/07/2018 | 26/07/2018 | 24/07/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 12/09/2018 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 18/12/2018 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 20/02/2019 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 17/04/2019 | 20 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 06/03/2019 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 20/02/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 08/08/2018 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 09/01/2018 | 10/01/2018 | 08/01/2019 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 19/12/2017 | 20/12/2017 | 18/12/2018 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 08/05/2018 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 17/04/2018 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 14/02/2017 | 15/02/2017 | 13/02/2018 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/04/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 02/03/2017 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 27/10/2016 | 28/10/2016 | 25/10/2018 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 11/08/2016 | 12/08/2016 | 10/08/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 21/07/2016 | 22/07/2016 | 19/07/2018 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 19/05/2016 | 20/05/2016 | 17/11/2016 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 18/02/2016 | 19/02/2016 | 16/02/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 08/03/2018 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 20/01/2016 | 21/01/2016 | 20/07/2016 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 10/09/2015 | 11/09/2015 | 10/03/2016 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 06/08/2015 | 07/08/2015 | 04/02/2016 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 03/09/2015 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 16/04/2015 | 17/04/2015 | 15/10/2015 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 20/01/2015 | 21/01/2015 | 21/04/2015 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 09/06/2015 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 20/10/2015 | 21/10/2015 | 19/04/2016 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 10/09/2014 | 11/09/2014 | 11/03/2015 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT | 09/07/2014 | 10/07/2014 | 07/01/2015 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 9) | 20/05/2020 | 22/05/2020 | 20/05/2021 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 10) | 20/05/2020 | 22/05/2020 | 22/05/2023 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 11) | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 15/04/2021 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 12) | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 17/04/2025 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 13) | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 08/07/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 14) | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 09/04/2025 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 15) | 08/05/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2022 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 16) | 08/05/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2024 | 25 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 17) | 20/02/2019 | 21/02/2019 | 19/02/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 18) | 20/02/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2022 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 19) | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 22/01/2020 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 20) | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 24/01/2022 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 21) | 21/12/2018 | 24/12/2018 | 24/03/2019 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 22) | 21/12/2018 | 24/12/2018 | 14/12/2021 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 23) | 13/12/2018 | 14/12/2018 | 12/12/2019 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 24) | 13/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2021 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 25) | 08/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2021 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 26) | 08/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2023 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 27) | 27/10/2017 | 30/10/2017 | 30/10/2020 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 28) | 27/10/2017 | 30/10/2017 | 29/09/2022 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 29) | 22/11/2017 | 23/11/2017 | 21/11/2018 | 60 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 30) | 22/11/2017 | 23/11/2017 | 23/11/2020 | 60 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 31) | 22/11/2017 | 23/11/2017 | 23/11/2022 | 60 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 32) | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 07/12/2017 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 33) | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 08/03/2018 | 30 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 34) | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2020 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 35) | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2022 | 50 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 36) | 21/07/2017 | 24/07/2017 | 21/01/2018 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 37) | 21/07/2017 | 24/07/2017 | 22/07/2018 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 38) | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 14/06/2018 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 39) | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 13/04/2020 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 40) | 18/05/2017 | 19/05/2017 | 16/11/2017 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 41) | 18/05/2017 | 19/05/2017 | 13/04/2020 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 42) | 12/04/2017 | 13/04/2017 | 11/10/2017 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 43) | 12/04/2017 | 13/04/2017 | 11/04/2018 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
OAT ES (Titre 44) | 12/04/2017 | 13/04/2017 | 13/04/2020 | 40 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 45) | 16/03/2017 | 17/03/2017 | 15/06/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
BAT ES (Titre 46) | 16/03/2017 | 17/03/2017 | 14/09/2017 | 35 000 | Plus d'infos | Terminé |
Actualités
Bulletin des statistiques du Marché des Titres Publics T4 2020 – Dix neuvième numéroLa 3ème édition des Rencontres du Marché des Titres Publics de la zone UEMOA passe en mode virtuelLancement du projet de développement du Marché de la dette domestique en zone UEMOAAVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LA SÉLECTION D’UN CONSULTANT OU D’UN CABINET CHARGE DE LA CONCEPTION DE PARCOURS MÉTIERS ET DES MODULES DE CERTIFICATION FINANCIÈRE CISI DANS LA ZONE UEMOAOuverture des inscriptions de la 3ème édition des REMTP 2021