Points saillants
- Deuxième plus grande économie en termes de PIB dans la zone UEMOA, le Sénégal demeure un exemple en matière de démocratie et d’émergence économique en Afrique. Les différentes politiques mises en œuvre par l’Etat à la faveur du Plan Sénégal Emergent (PSE) ont permis à l’économie sénégalaise de connaitre une croissance soutenue au cours de la période 2015-2019 avec une moyenne de 6,2%. Malgré l’avènement de la pandémie de la COVID-19, l’économie sénégalaise a su se montrer résiliente en enregistrant une croissance du PIB réel de 1,3 % en 2020 après 4,6 % un an plus tôt. En 2021, la croissance du PIB réel est estimée à 6,5% soit un bond de 5,2 points de pourcentage par rapport à 2020. Elle devrait se consolider en 2022 avec une progression attendue du PIB réel de +4,2%.
- La structure de l’économie du Sénégal demeure relativement diversifiée. Bien que le secteur tertiaire demeure prédominant dans l’économie sénégalaise, une baisse de sa contribution à la formation du PIB a été amorcée au cours de ces dernières années. La part du secteur tertiaire dans le PIB est ainsi passée de 62,2 % à 60,6 % entre 2016 et 2020 et serait de 60,0 % et 60,2 % respectivement en 2021 et 2022.
- Sur l’ensemble de la période 2017-2021, l’inflation du pays a enregistré une hausse modérée tout en demeurant en dessous du seuil de l’UEMOA de 3%. En 2021, l’inflation est ressortie à 2,2%, soit une baisse de 0,3 point de pourcentage comparativement à 2020. Les estimations pour 2022 laissent entrevoir une forte hausse des prix à la consommation avec un taux d’inflation qui devrait s’établir à 9,7% compte tenu de la détérioration de la conjoncture internationale.
- Le solde des transactions courantes a connu une dégradation depuis 2019. Rapporté au PIB, le solde courant est ainsi passé de -8,1% en 2019 à -10,9% en 2020. Le déficit du compte courant s’est aggravé davantage en 2021 en s’établissant à -12,1% du PIB et devrait poursuivre cette tendance en 2022 pour atteindre -15,3% du PIB.
- Après une détérioration continue sur la période 2018-2020, le déficit budgétaire rapporté au PIB est demeuré stable en 2021. Ce ratio est passé de -3,7% en 2018 à -6,4% en 2020 avant de s’établir à -6,3% en 2021. Cette tendance est entretenue par la réalisation des investissements prévus dans le cadre du PSE accentuée en 2020 par les répercussions négatives de la COVID-19 sur les finances publiques. En 2022, le déficit budgétaire rapporté au PIB devrait rester stable et s’établir à -6,1%.
- Selon les estimations du FMI, le taux d’endettement du Sénégal a connu un accroissement de 12,2 points de pourcentage en 5 ans, passant de 61,1% en 2017 à 73,3% en 2021 en lien avec la dégradation du déficit budgétaire. Le taux d’endettement devrait continuer d’augmenter en 2022 pour atteindre 76,6%%.
- Dans l’objectif de placer l’économie sénégalaise sur un sentier de croissance soutenue, inclusive, durable et créatrice d’emplois, tout en préservant l’environnement et les ressources naturelles, le Sénégal s’est doté en 2014 d’un plan de développement, le Plan Sénégal Emergent (PSE). Le PSE, dont la stratégie décennale couvre la période 2014-2023, est associé à la vision d’un Sénégal émergent à l’horizon 2035 et s’articule autour de trois principaux axes stratégiques :
- la transformation structurelle de l’économie et la croissance ;
- le renforcement du capital humain, la protection sociale et le développement durable ;
- la gouvernance, institutions, paix et sécurité.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|
Croissance du PIB réel |
7,4 | 6,2 | 4,6 | 1,3 | 6,5 | 4,2 |
|
Taux d’inflation moyen annuel (IPC) |
2,2 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 9,7 |
| Solde budgétaire global* | -3,0 | -3,7 | -3,9 | -6,4 | -6,3 | -6,1 |
|
Taux d’investissement* |
29,7 | 32,6 | 32,0 | 35,6 | 38,6 | 43,4 |
|
Solde courant, dons compris* |
-7,3 | -9,6 | -8,1 | -10,9 | -12,1 | -15,3 |
|
Dette globale* |
61,1 | 61,5 | 63,6 | 69,2 | 73,3 | 76,6 |
* Sources : Services nationaux et BCEAO (Juin 2023), sauf taux d’endettement qui provient du FMI (perspectives économiques régionales, Octobre 2023)
Chargement...
| Émetteur | Instrument | Date de l'opération | Date de valeur | Échéance | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
SénégalES (Titre 1) | BAT | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 21/02/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2029 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2031 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | OAT | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2033 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 5) | OAT | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2036 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 09/08/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 07/02/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 09/02/2029 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | OAT | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 09/02/2031 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 5) | OAT | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 09/02/2033 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 31/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2029 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2031 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | OAT | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2033 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 13/12/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 17/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 22/12/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | OAT | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 15/12/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 5) | OAT | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 06/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 6) | OAT | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 20/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 7) | OAT | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 24/07/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 17/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2029 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2031 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 24/12/2025 | 26/12/2025 | 20/12/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 24/12/2025 | 26/12/2025 | 22/12/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 24/12/2025 | 26/12/2025 | 15/12/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 09/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 08/12/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 01/11/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 03/11/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 09/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | OAT | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 21/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 19/12/2025 | 22/12/2025 | 20/12/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 19/12/2025 | 22/12/2025 | 22/12/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 19/12/2025 | 22/12/2025 | 15/12/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 12/12/2025 | 15/12/2025 | 13/12/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 12/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 12/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 29/11/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 15/11/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2030 | Plus d'infos | Terminé |
Sénégal | BAT | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 18/01/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 11/10/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 13/10/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 24/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | OAT | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 07/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 5) | OAT | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 21/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 6) | BAT | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 16/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 7) | BAT | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 25/12/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 10/10/2025 | 13/10/2025 | 11/10/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 10/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 10/10/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 29/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 27/08/2023 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 10/09/2023 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | BAT | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 09/07/2023 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | BAT | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 19/11/2023 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 5) | OAT | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 19/10/2023 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 01/11/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 11/10/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 13/10/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 13/09/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 23/08/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 09/08/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 26/07/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 28/07/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 02/07/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 02/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 04/07/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | BAT | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 28/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 5) | OAT | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 27/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 6) | OAT | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 26/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 7) | BAT | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 21/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
Sénégal | BAT | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 02/07/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 02/07/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 13/06/2025 | 16/06/2025 | 14/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 13/06/2025 | 16/06/2025 | 02/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 28/06/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2030 | Plus d'infos | Terminé |
Sénégal | OAT | 26/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2028 | Plus d'infos | Terminé |
Sénégal | OAT | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 16/05/2025 | 19/05/2025 | 17/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 16/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 16/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 03/05/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 17/03/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 18/04/2025 | 22/04/2025 | 15/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 18/04/2025 | 22/04/2025 | 17/03/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 18/04/2025 | 22/04/2025 | 17/03/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 15/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 15/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 17/02/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 21/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 14/04/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 5) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 02/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 6) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 27/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 7) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 09/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 8) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 20/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 9) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 04/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 10) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 18/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 11) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 09/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 12) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 19/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 13) | OAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 24/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 14) | BAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 01/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 15) | BAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 16/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 16) | BAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 28/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 17) | BAT | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 19/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 01/03/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 15/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 17/02/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 01/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 03/02/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | OAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 27/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 5) | OAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 19/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 6) | OAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 09/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 7) | OAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 04/07/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 8) | BAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 09/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 9) | BAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 04/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 10) | BAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 01/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 11) | BAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 16/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 12) | BAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 21/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 13) | BAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 19/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 14) | BAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 26/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 15) | BAT | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 25/12/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 15/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 01/02/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2030 | Plus d'infos | Terminé |
Sénégal | BAT | 05/12/2024 | 05/12/2025 | 15/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 18/01/2026 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2028 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2030 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 25/12/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2029 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 13/12/2024 | 16/12/2024 | 14/12/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 13/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 13/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2029 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 26/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2029 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 19/10/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 21/10/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 21/10/2029 | Plus d'infos | Terminé |
Sénégal | BAT | 11/10/2024 | 14/10/2024 | 28/10/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 01/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 30/09/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 09/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 4) | OAT | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 08/11/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 5) | BAT | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 29/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 6) | BAT | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 28/10/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 15/11/2024 | 18/11/2024 | 15/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 15/11/2024 | 18/11/2024 | 16/11/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 15/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 28/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 20/09/2024 | 23/09/2024 | 23/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 20/09/2024 | 23/09/2024 | 21/09/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 20/09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2027 | Plus d'infos | Terminé |
Sénégal | BAT | 13/09/2024 | 16/09/2024 | 16/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 29/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 28/10/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 29/09/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 29/12/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 01/06/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2029 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 04/05/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 06/05/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 22/09/2024 | Plus d'infos annulée | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 23/03/2025 | Plus d'infos annulée | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 25/03/2027 | Plus d'infos annulée | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 09/03/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 11/03/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 11/03/2029 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 23/02/2024 | 26/02/2024 | 25/08/2024 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | BAT | 23/02/2024 | 26/02/2024 | 23/02/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 3) | OAT | 23/02/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2027 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 1) | BAT | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 23/01/2025 | Plus d'infos | Terminé |
SénégalES (Titre 2) | OAT | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2027 | Plus d'infos | Terminé |
